<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folha do Bico &#187; Tocantins</title>
	<atom:link href="http://www.folhadobico.com.br/categoria/tocantins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folhadobico.com.br</link>
	<description>Informação com liberdade de expressão</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sargento Aragão repercute precariedade na segurança pública</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/sargento-aragao-repercute-precariedade-na-seguranca-publica.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/sargento-aragao-repercute-precariedade-na-seguranca-publica.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26753</guid>
		<description><![CDATA[A segurança pública foi um dos temas debatidos pelos parlamentares durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, 02. Na ocasião o deputado estadual Sargento Aragão (PPS) que é presidente da Comissão de Segurança...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/DSC_00531.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-26760" title="DSC_0053[1]" src="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/DSC_00531-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A segurança pública foi um dos temas debatidos pelos parlamentares durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, 02. Na ocasião o deputado estadual Sargento Aragão (PPS) que é presidente da Comissão de Segurança Pública na Casa de Leis, repercutiu informações do relatório de inspeção judicial em estabelecimento penal encaminhado ao Parlamentar pelo juiz de direito da Comarca do município de Itacajá, Arióstenes Guimarães Vieira.</p>
<p>No relatório que é realizado mensalmente, o Juiz destacou como constatações graves problemas físicos e operacionais na unidade prisional. “As dependências destinadas aos servidores estão em péssimo estado de conservação, o único veículo é insuficiente para atender a comarca que é formada por quatro municípios, compreendendo uma população de 17 mil habitantes”, enfoca.</p>
<p>Sargento Aragão questionou a falta de escrivão na referida unidade. “No próprio relatório constata que no Tocantins são 139 municípios e 471 escrivães e por que não existe nenhum em Itacajá?”.</p>
<p>O parlamentar destacou ainda que esse tipo de problema não está restrito apenas ao município citado, mas acontece na grande parte dos municípios tocantinenses. “Há uma precariedade na segurança pública. Ontem mesmo o deputado Stalin Bucar repercutiu nesta Casa a retirada do único delegado da unidade da Polícia Civil em Miranorte, o que colabora com o crescimento dos índices de violência no estado”, pontuou.</p>
<p><strong>Requerimentos</strong></p>
<p>Ainda durante a sessão o parlamentar apresentou um requerimento solicitando o envio de votos de aplausos para a ministra Eliana Calmon, corregedora do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o parlamentar, a homenagem se dá devido à atuação da corregedora. “A ministra Eliana Calmon tem desenvolvido um trabalho sério, sua atuação tem sido enérgica e moralizadora”, afirmou. A proposição foi assinada por onze parlamentares que estava presentes à sessão, de situação e oposição.</p>
<p>A reformulação do regimento interno da Assembleia Legislativa motivou outro requerimento apresentado pelo deputado. No requerimento foi solicitado que a Mesa Diretora da Casa promova a discussão do assunto com os parlamentares e que seja formada uma Comissão Especial para estudo e apresentação de proposta para debate e posterior aprovação em Plenário. (Polyana Pegoraro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/sargento-aragao-repercute-precariedade-na-seguranca-publica.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de mel no Tocantins deve aumentar em mais de 50% este ano</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/producao-de-mel-no-tocantins-deve-aumentar-em-mais-de-50-este-ano.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/producao-de-mel-no-tocantins-deve-aumentar-em-mais-de-50-este-ano.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26739</guid>
		<description><![CDATA[A meliponicultura no Tocantins está ganhando destaque nos últimos dias. Em 2011 foram produzidas 230 toneladas de mel e a expectativa para 2012 é alcançar 350 toneladas, um aumento de 52,17%. Os avanços...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/ara125.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-26740" title="ara1" src="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/ara125-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A meliponicultura no Tocantins está ganhando destaque nos últimos dias. Em 2011 foram produzidas 230 toneladas de mel e a expectativa para 2012 é alcançar 350 toneladas, um aumento de 52,17%. Os avanços são fruto de investimentos aplicados em 2011, no valor de R$ 1,3 milhão da Fundação Banco do Brasil. O dinheiro foi destinado para a construção de casas de mel e entrepostos, além de reforço na cadeia produtiva do mel.</p>
<p>As informações foram confirmadas durante reunião da Câmara Setorial do Mel, composta pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, a Federação Tocantinense de Apicultura, entidades parceiras e apicultores.</p>
<p>Na ocasião, a médica veterinária da Seagro, Érika Jardim, apresentou as principais propostas para o desenvolvimento da apicultura em 2012. A programação, ao longo do ano, conta com diversas atividades para impulsionar a produção do mel. A Fetoapi possui, em caixa, recursos da Fundação Banco do Brasil no valor de R$ 231 mil que serão investidos em cursos e capacitações dos produtores de mel. A expectativa é inaugurar, de fevereiro a abril, 10 casas de processamento de mel e quatro entrepostos em todo o Estado.</p>
<p>Os investimentos do setor apícola serão destinados, ainda, à participação dos produtores no Congresso Brasileiro da categoria, realizado em Gramado Rio Grande do Sul; Seminário Estadual e Encontro das Associações dos Apicultores, em Palmas.</p>
<p>Ainda segundo Érika Jardim, esses incentivos mostram que o Governo do Estado, em parceria com as entidades envolvidas, quer fortalecer a cadeia produtiva. “Para tanto, se faz necessária a união de todos, para avançar de forma organizada e conseguirmos resultados positivos”.</p>
<p>Para o presidente da Fetoapi, Antonildo Medeiros, este ano é o ano da apicultura tocantinense. “Podemos dizer que avançamos muito nos sonhos que estão sendo realizados com a inauguração das casas de mel e entrepostos, além de uma série de conquistas alcançadas para a melhoria da qualidade da produção do mel tocantinense”, disse Medeiros.</p>
<p>Atualmente, o Estado conta com 52 associações e duas cooperativas de produtores de mel, um total 1.350 apicultores.</p>
<p><strong>Agrotins</strong></p>
<p>Na ocasião, o presidente da Fetoapi fez ainda algumas projeções para os produtores de mel durante a Agrotins 2012, já que este ano haverá mais destaque com a montagem de um espaço específico para os apicultores exporem seus produtos na feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/producao-de-mel-no-tocantins-deve-aumentar-em-mais-de-50-este-ano.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Accor confirma operação da bandeira Novotel em Palmas</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/rede-accor-confirma-operacao-da-bandeira-novotel-em-palmas.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/rede-accor-confirma-operacao-da-bandeira-novotel-em-palmas.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26763</guid>
		<description><![CDATA[A capital Palmas contará com cerca de 400 novos leitos no setor hoteleiro. A informação foi confirmada pelo gerente de desenvolvimento da rede de hotéis Accor, Marcos Nicodemus, em visita ao Tocantins na...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/accor-fieto-priscila-cavalcante1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-26764" title="accor fieto - priscila cavalcante[1]" src="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/accor-fieto-priscila-cavalcante1-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>A capital Palmas contará com cerca de 400 novos leitos no setor hoteleiro. A informação foi confirmada pelo gerente de desenvolvimento da rede de hotéis Accor, Marcos Nicodemus, em visita ao Tocantins na tarde desta quinta-feira, 2. A rede hoteleira irá operar uma das 6 bandeiras do grupo, a Novotel, após a finalização do empreendimento na Orla 14 da Praia da Graciosa, pela empresa Umuarama Edificações, de propriedade do empresário Roberto Pires, presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Tocantins – Fieto.</p>
<p>Nicodemus estimou o início da operação do Novotel em 12 meses, período necessário para a conclusão da obra. “Nós vamos adquirir o empreendimento já finalizado. O grupo empreendedor vai concluir a obra e nós vamos ser o operador com a marca Novotel. Esse empreendimento, há alguns anos atrás, já nasceu com as características da bandeira Novotel e nós estamos agora retomando junto com os empreendedores para fazer a operação do hotel”, explicou.</p>
<p>Em viagem à Goiânia, Roberto Pires informou, por telefone, que o valor estimado para a conclusão da obra é de 40 milhões de reais. Na Fieto, o gerente da Accor foi recebido pelo chefe de gabinete, José Fernandes. Antes da visita, o gerente compareceu à Secretaria Estadual de Indústria e Comércio &#8211; Sic e conheceu os incentivos oferecidos pelo Estado em apresentação com o secretário da pasta, Ernane Siqueira.</p>
<p>O empenho por parte do Governo “em todos os aspectos” na implantação do investimento foi reconhecido e destacado pelo gerente como um dos atrativos para a escolha do Estado, assim como o crescimento acelerado da capital e a consequente demanda hoteleira gerada por ele.</p>
<p>No final da tarde, o empresário participou de visita ao empreendimento para conhecer as instalações do hotel juntamente com empresários do ramo hoteleiro de Palmas, representantes da Sic/To e Agência de Desenvolvimento Turístico do Estado do Tocantins e o engenheiro da obra. Segundo ele, seria observado o estágio em que se encontra o empreendimento e aspectos como o acesso e localização. (Priscila Cavalcante)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/rede-accor-confirma-operacao-da-bandeira-novotel-em-palmas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incra apresenta balanço da certificação de imóveis rurais no Tocantins</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/incra-apresenta-balanco-da-certificacao-de-imoveis-rurais-no-tocantins.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/incra-apresenta-balanco-da-certificacao-de-imoveis-rurais-no-tocantins.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26772</guid>
		<description><![CDATA[Nesta sexta-feira (3), o Incra discute a certificação de imóveis rurais no estado com representantes da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário (Seagro) e da Federação da Agricultura e Pecuária...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira (3), o Incra discute a certificação de imóveis rurais no estado com representantes da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário (Seagro) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins (Faet). O encontro acontece, às 10 horas, na sede do Instituto em Palmas.</p>
<p>O objetivo da reunião é avaliar a certificação dos processos de georreferenciamento de imóveis rurais, assim como as providências adotadas pelo Incra para acelerar a análise dos requerimentos apresentados pelos proprietários.</p>
<p>A certificação é o documento expedido pelo Incra assegurando que os limites da propriedade rural não se sobrepõem a outros imóveis e que a execução do georreferenciamento está de acordo com as especificações técnicas legais.</p>
<p>Sem a certificação, os proprietários ficam impedidos de legalizar qualquer transferência (compra, venda, desmembramento, remembramento, sucessão e partilha) e não podem expedir o Certificado Cadastral de Imóvel Rural (CCIR) para obter financiamento bancário junto às instituições oficiais.</p>
<p>A exigência do georreferenciamento foi estabelecida pela Lei Nº 10.267/2001, que determinou prazos para a apresentação da descrição georreferenciada das propriedades de acordo com o tamanho. A obrigatoriedade iniciou em 2004, para as áreas com mais de 1000 hectares, e desde novembro de 2008, a determinação vale para os imóveis com mais de 500 hectares. Em novembro de 2011 foram estabelecidos novos prazos para as propriedades com menos de 500 hectares.</p>
<p>No Tocantins, 1.791 imóveis já foram certificados pelo Incra. Na Superintendência Regional tramitam hoje 3.294 processos de georreferenciamento. Deste total, 170 requerimentos estão em análise e outros 250 aguardam reanálise das correções apresentadas pelos proprietários em cumprimento a pendências detectadas pelo órgão.</p>
<p>Os processos parados, que aguardam a resolução de inconsistências por parte dos proprietários para continuidade da certificação, somam 1.224 pedidos. Cento e vinte requerimentos foram encaminhados para manifestação de outros órgãos. Há ainda 1.530 processos à espera de análise.</p>
<p><strong>Providências</strong></p>
<p>Para reduzir o passivo de processos sem análise, a Superintendência Regional do Tocantins enviou nesta quinta-feira (2) mil processos para serem analisados pelo Exército Brasileiro, em Brasília (DF). A alternativa é resultado de termo de cooperação entre Incra e Exército, firmado em novembro de 2011, para acelerar a análise dos processos de certificação no País.</p>
<p>A parceria com Governo do Estado também aumentou a análise dos processos protocolizados no Incra. A Secretaria de Estado da Agricultura colocou 16 servidores à disposição do órgão federal para auxiliar as ações de certificação de imóveis rurais. A meta das instituições é assegurar a análise de dois mil pedidos de georreferenciamento. Até o momento, já foram analisados 574 processos. (Flávio Freitas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/incra-apresenta-balanco-da-certificacao-de-imoveis-rurais-no-tocantins.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensoria e Unitins assinam TAC em prol de estudantes do EAD</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/defensoria-e-unitins-assinam-tac-em-prol-de-estudantes-do-ead.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/defensoria-e-unitins-assinam-tac-em-prol-de-estudantes-do-ead.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26758</guid>
		<description><![CDATA[A Defensoria Pública e a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, assinaram na tarde desta quinta-feira, 2, um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, em favor dos estudantes de alguns cursos da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Defensoria Pública e a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, assinaram na tarde desta quinta-feira, 2, um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, em favor dos estudantes de alguns cursos da Universidade, na modalidade de Ensino à Distância – EAD. O objetivo do TAC é garantir que os alunos com pendências relativas ao 6º, 7º e 8º períodos regularizem suas situações. </p>
<p>O TAC vale somente para os alunos do EAD, que cursam o 6º, 7º ou 8º período; dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social; e que ingressaram na Instituição por meio de processo seletivo nos anos de 2007 e 2008. </p>
<p>Tramita na 1ª Vara Federal da Secção Judiciária do Tocantins um acordo firmado entre o Ministério da Educação, Ministério Público Federal e UNITINS para que a Universidade finalize as turmas do EAD em 2012. Para isso, a UNITINS criou o Projeto Reingresso, que oferece mais uma vez a oportunidade para os estudantes sanarem as pendências nas disciplinas anteriores. </p>
<p>“O que queremos com este TAC é que os alunos com pendências relativas ao 6º, 7º e 8º períodos regularizem suas situações, finalizando as disciplinas, colando grau e recebendo o devido certificado&#8221;, afirmou a defensora pública Daniela Marques, responsável pelo TAC. </p>
<p>A UNITINS se comprometeu a cumprir o que foi acordado no TAC. Outro benefício diz respeito às mensalidades dos módulos do Projeto que, a partir de agora, vão poder ser negociados em 4 parcelas iguais ou o valor total com 15% de desconto à vista. </p>
<p>A Defensoria Pública será a responsável pela averiguação do cumprimento deste TAC e dos prazos previstos. (Maria Tereza Lemes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/defensoria-e-unitins-assinam-tac-em-prol-de-estudantes-do-ead.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para cursos profissionalizantes no Senai de Araguaína</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/inscricoes-abertas-para-cursos-profissionalizantes-no-senai-de-araguaina.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/inscricoes-abertas-para-cursos-profissionalizantes-no-senai-de-araguaina.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26768</guid>
		<description><![CDATA[O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Tocantins oferece vagas para diversos cursos profissionalizantes no Centro de Educação e Tecnologia (CETEC) em Araguaína com início para o mês de fevereiro. Os cursos oferecidos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Tocantins oferece vagas para diversos cursos profissionalizantes no Centro de Educação e Tecnologia (CETEC) em Araguaína com início para o mês de fevereiro.</p>
<p>Os cursos oferecidos são: Informática Básica (100 h – manhã), Montagem, Manutenção e Configuração de Microcomputadores (80 h – manhã), Comandos Elétricos (120 h – noite) e Mecânico de Injeção Eletrônica de Motocicletas (60 h – noite).  As inscrições podem ser realizadas em horário comercial (das 08 h às 12 h e das 14 às 18 horas), na sede do Sistema Fieto em Araguaína, localizada na Av. Dom Emanuel, nº 1347, Bairro Senador.</p>
<p>Evandro Lima, coordenador pedagógico interino, aponta a missão do SENAI Tocantins. “Este momento para nós é muito importante. Início de ano, todo mundo repensando sua carreira e são grandes as oportunidades que estão surgindo no mercado. O Senai está aqui com a missão de  contribuir com a formação para o mercado de trabalho disponibilizando vários cursos, com foco no que o mercado mais demanda, que é aquilo que nós podemos atender, para que o cliente saia satisfeito”, disse. </p>
<p>Para efetuar a inscrição, os interessados devem levar cópias dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3411.8889/ 3411.8864 ou no site <a href="http://www.to.senai.br/">www.to.senai.br</a>. (Poliana Macedo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/inscricoes-abertas-para-cursos-profissionalizantes-no-senai-de-araguaina.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darci Coelho é empossado titular da Secretaria Estadual para Missões Especiais</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/darci-coelho-e-empossado-titular-da-secretaria-estadual-para-missoes-especiais.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/darci-coelho-e-empossado-titular-da-secretaria-estadual-para-missoes-especiais.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26666</guid>
		<description><![CDATA[O ex-deputado federal Darci Coelho tomou posse, no início da noite desta quarta-feira, 1°, como titular da Secretaria Estadual para Missões Especiais. A cerimônia aconteceu no gabinete do Governador, no Palácio Araguaia, em...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/ara116.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-26667" title="ara1" src="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/ara116-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>O ex-deputado federal Darci Coelho tomou posse, no início da noite desta quarta-feira, 1°, como titular da Secretaria Estadual para Missões Especiais. A cerimônia aconteceu no gabinete do Governador, no Palácio Araguaia, em Palmas.</p>
<p>Na ocasião da posse, o governador Siqueira Campos explicou que a secretaria tem a missão de fortalecer os projetos de cidadania do Estado, desenvolvendo ações de inclusão produtiva, promovendo, assim, a capacitação e o financiamento para geração de emprego e renda. “O secretário Darci Coelho é um homem de categoria que nunca desonrou o Tocantins e tenho certeza que ele irá fortalecer a capacidade produtiva do Governo”, disse Siqueira.</p>
<p>Prestigiaram a cerimônia de posse os secretários Lúcio Mascarenhas, da Administração; Danilo de Melo, da Educação; Kátia Rocha, da Cultura; Agimiro Costa, do Trabalho e Assistência Social; Renan de Arimatéia, da Casa Civil; Jaysa Santos, do gabinete do Governador; Ernani Siqueira, da Indústria e Comércio; João Fonseca, da Segurança Pública; Arrhenius Naves, da Comunicação;  além do procurador-geral do Estado, André Matos; e dos prefeitos Manoel Silvino (Tocantínia), Kleibson  Belarmino (Santa Terezinha) e  Valtênis Lino (Santa Fé).</p>
<p>O secretário Darci Coelho explicou que pretende trabalhar a partir das necessidades estabelecidas pelo governador, participando da elaboração de grandes projetos a partir dos objetivos traçados pela administração do Estado. “Estou comprometido com os trabalhos do governador Siqueira Campos”, disse.</p>
<p><strong>Perfil</strong></p>
<p>Natural de Porto Franco (MA), nascido em 1940, Darci Martins Coelho é graduado em Direito, tendo exercido diversos cargos notórios na carreira jurídica. Foi o primeiro vice-governador do Tocantins (1989-1991), na gestão de Siqueira Campos, deputado federal por cinco mandatos e titular de diversas pastas em administrações estaduais e da Capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/darci-coelho-e-empossado-titular-da-secretaria-estadual-para-missoes-especiais.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cana-de-açúcar registra maior crescimento de produção em 2011</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/cana-de-acucar-registra-maior-crescimento-de-producao-em-2011.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/cana-de-acucar-registra-maior-crescimento-de-producao-em-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26615</guid>
		<description><![CDATA[A cana-de-açúcar foi o destaque da produção tocantinense em 2011. Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cultura registrou maior crescimento: 202% na produção, em toneladas, e 160%...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/ara19.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-26616" title="ara1" src="http://www.folhadobico.com.br/wp-content/arquivo/2012/02/ara19-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A cana-de-açúcar foi o destaque da produção tocantinense em 2011. Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cultura registrou maior crescimento: 202% na produção, em toneladas, e 160% de aumento em área colhida. Foram 715.317 toneladas de cana produzidas em 2010, contra 2.164.111 toneladas em 2011. Já a área colhida também cresceu de 9.780 para 25.524 hectares.</p>
<p>Segundo o secretário executivo da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário, Ruiter Padua, o crescimento na produção da cana foi impulsionado com a inauguração da Usina da Bunge, no município de Pedro Afonso. “A Usina colocou o Tocantins no cenário nacional de produção e a expectativa é que esses números aumentem, a cada ano”, explicou Ruiter.</p>
<p>A soja, principal produto exportado pelo Estado, também registrou aumento. A área colhida subiu de 352.875 hectares em 2010 para 373.592, ou seja, 5,87% maior. A produtividade também cresceu 13%. Em 2010 foram produzidas 991.326 toneladas e em 2011 o número ficou em 1.125.883 t.</p>
<p><strong>Outras culturas</strong></p>
<p>Já o arroz em casca cresceu 4,52% no quesito produtividade, aumentou de 447.320 para 467.558 toneladas. Já a área colhida reduziu de 137.946 hectares para 132.432. O milho em grão também sofreu uma queda de 17,55% na produtividade, de 282.475 para 232.899 toneladas. A área colhida caiu 14,9%, de 83.229 para 70.803 hectares.</p>
<p>Outra cultura que registrou queda foi o abacaxi, que caiu na produtividade 5,44%, de 41.946 para 39.664 hectares. Já a área colhida baixou 5,48%, de 2.077 para 1.963 hectares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/cana-de-acucar-registra-maior-crescimento-de-producao-em-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas de incentivos fiscais do Governo prevêem R$ 109 milhões em investimentos</title>
		<link>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/programas-de-incentivos-fiscais-do-governo-preveem-r-109-milhoes-em-investimentos.php</link>
		<comments>http://www.folhadobico.com.br/02/2012/programas-de-incentivos-fiscais-do-governo-preveem-r-109-milhoes-em-investimentos.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Araguaia CAPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folhadobico.com.br/?p=26619</guid>
		<description><![CDATA[Além de localização privilegiada, logística de transporte favorável e um cenário econômico seguro, o Tocantins oferece como atrativo aos empresários que pretendem se instalar no Estado programas de incentivo fiscal que atendem diferentes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de localização privilegiada, logística de transporte favorável e um cenário econômico seguro, o Tocantins oferece como atrativo aos empresários que pretendem se instalar no Estado programas de incentivo fiscal que atendem diferentes áreas de negócios, da indústria ao comércio atacadista, passando até pelo comércio eletrônico. Em 2011, 36 empresas demonstraram interesse em investir no Estado e solicitaram incentivos por parte do Governo, das quais 28 tiveram sua documentação aprovada e oito estão em processo de análise de documentos.</p>
<p>Com a efetivação dessas empresas no Tocantins, o Estado receberá um investimento privado na ordem de R$ 109 milhões. Além disso, de acordo com o secretário Executivo do CDE &#8211; Conselho de Desenvolvimento Econômico, Fred Fonseca Ferreira, cerca de 2.100 empregos serão gerados, direta e indiretamente.</p>
<p>O governador Siqueira Campos defende que o Governo deve fortalecer o setor empresarial com incentivos e licenciamentos. “Nós inovamos no ano passado instituindo no Estado a Lei Ambiental Única, ou Licenciamento Ambiental Unificado (LAU), que emite em poucos dias a licença de instalação, com acompanhamento das atividades. O prazo para esta emissão é curto, o que facilita a vinda desses empresários. O licenciamento definitivo sai em quatro meses, isto é único no país”.</p>
<p>Siqueira Campos disse que há muitos outros projetos encaminhados ao Governo do Estado e que, além dos incentivos fiscais do Governo, o Tocantins tem atrativos naturais como a localização geográfica, custos de transporte reduzidos com a Ferrovia Norte-Sul e a interligação com estados de outras regiões. O governador lembra que o apoio das instituições financeiras, como o Basa – Banco da Amazônia, também possibilita o desenvolvimento do setor privado no Tocantins.</p>
<p><strong>Programas</strong></p>
<p>Segundo o secretário de Indústria e Comércio, Ernani Siqueira, atualmente o Tocantins conta com 10 programas de incentivo: Prosperar, Proindústria, Comércio Atacadista, Produção de Carne, Produção de Frutas e Pescado, Indústria Automotiva, Complexo Agroindústrial, e-Commerce, Comércio Atacadista de Medicamentos e Indústria da Confecção.</p>
<p>Entre os incentivos concedidos a essas empresas está o crédito presumido de 100% do valor do ICMS nas prestações de serviços interestaduais com produtos industrializados. “Nossos programas de incentivos estão entre os melhores do país, com amplas vantagens concedidas para o empresário”, ressaltou Ernani Siqueira.</p>
<p>Além disso, os incentivos estimulam a utilização e transformação de matérias-primas locais, ocasionando a desoneração dos produtos e a geração de empregos no beneficiamento da matéria-prima.</p>
<p><strong>Qualificação</strong></p>
